儲能鋰電池每千瓦單價是多少錢
發布時間:2020-8-28 13:53:11
風、光等可再生能源發電量在總發電量占比逐年提高,“風、光+儲能”成為可再生能源提升消納水平的有效模式。電化學儲能已經獲得“三北”地區輔助服務市場主體地位,東北地區已開展電力輔助服務試點,儲能相關的補貼政策正在探討之中。有朋友咨詢星馳小編儲能鋰電池每千瓦單價是多少錢?下面星馳小編就為大家介紹一下儲能鋰電池每千瓦單價是多少錢。
產品名稱 | 24V 50Ah 26650 鋰電池 | 產品名稱 | 48V 28.6Ah儲能鋰電池組 |
電芯型號 | 26650-3.2V-8S16p | 電芯型號 | 18650/2200mAh/3.6V |
電池容量 | 50Ah | 電池容量 | 28.6Ah |
電池價格區間 | 1680-1920元 | 電池價格區間 | 1922-2196元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 25.6V | 標稱電壓 | 48V |
充電電流 | ≤20A | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 28.8V | 充電電壓 | 54.6V |
放電截止電壓 | 20V | 放電截止電壓 | 32.5V |
放電電流 | 25A | 放電電流 | 60A |
瞬間放電電流 | 70A | 瞬間放電電流 | 120A |
鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V | 鋰電池工作電壓 | 32.5V-54.6V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~55 ℃ |
產品內阻 | ≤35mΩ | 產品內阻 | ≤200mΩ |
電池重量 | 13.9Kg | 電池重量 | 11Kg |
產品尺寸 | 342*173*212mm | 產品尺寸 | 282*190*149mm(Max) |
存儲溫度 | 0~40℃ | 存儲溫度 | -20~45 ℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鋁合金 | 外殼材質 | 鋁合金 |
鋰電保護 | 過充保護 | 鋰電保護 | 過充保護 |
鋰電池的優勢 | 體積小 | 鋰電池的優勢 | 體積小 |

以上就是星馳小編為大家整理的關于儲能鋰電池每千瓦單價是多少錢的全部內容,僅供參考希望對您有所幫助。不過具體的價格需要根據實際使用情況和電池具體參數來確定,電池使用的場景不同,所需配置也不同,如果您還有其他的問題歡迎聯系我們,感謝您觀看儲能鋰電池每千瓦單價是多少錢全文。
上一條:儲能磷酸鐵鋰電池組生產廠家報價
下一條:儲能鋰電池多少錢一度