光伏儲能電池系統方案造價
發布時間:2021-3-15 17:02:20
儲能系統可以實現適時吸收和釋放能量,對于大規模風電場配備儲能系統,能夠很好的對風功率波動進行平抑,保證電網安全穩定的運行。由于風速的隨機性,使得風力發電輸出功率具有較強的隨機性和波動性,大規模風電輸出功率直接接入大電網時,功率波動超過了規定要求會對電能質量帶來不良影響,對電網的安全運行造成威脅。為風電場配備一定儲能容量的儲能系統,利用儲能系統能夠快速吸收和釋放功率的特點,充分發揮不同儲能裝置的優點,能更好的平抑大規模風電并網中的風功率波動,使輸出功率達到規定要求。有朋友咨詢保定星馳小編光伏儲能電池系統方案造價?下面保定星馳小編就為大家介紹一下。
產品名稱 | 11.1V 40Ah 18650 鋰電池 | 產品名稱 | 59.2V 50Ah 儲能鋰電池 |
電芯型號 | 18650/3S16div/40Ah/11.1V | 電芯型號 | 18650/3.7V/2500mAh |
電池容量 | 40Ah | 電池價格區間 | 4144-4736元 |
電池價格區間 | 621.6-710.4元 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 電池容量 | 50Ah |
標稱電壓 | 11.1V | 標稱電壓 | 59.2V |
充電電流 | 8A | 充電電流 | ≤45A |
充電電壓 | 12.6V | 充電電壓 | 67.2V |
放電截止電壓 | 8.7V | 放電截止電壓 | 48V |
放電電流 | 8A | 放電電流 | 50A |
瞬間放電電流 | 10A | 瞬間放電電流 | 100A |
鋰電池工作電壓 | 8.7V-12.6V | 鋰電池工作電壓 | 48V-67.2V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產品內阻 | ≤250mΩ | 產品內阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 7.2kg | 電池重量 | 34Kg |
產品尺寸 | 84*151*226mm | 產品尺寸 | 460*410*100mm |
存儲溫度 | -20~60℃ | 存儲溫度 | 0~40℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鋁合金 | 外殼材質 | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護 | 過流保護等 | 鋰電保護 | 過流保護 |
鋰電池的優勢 | 使用壽命長 | 鋰電池的優勢 | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關于光伏儲能電池系統方案造價的全部內容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數配置來說或許會與實際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實際的方案可以聯系我們,將為您做詳細的報價服務。好了,謝謝大家觀看光伏儲能電池系統方案造價的文章。
上一條:家庭48V儲能電池系統方案報價
下一條:光伏儲能電站項目造價